單位 網路電話 |
職稱 | 姓名 | 分機 | 單位 | 職稱 | 姓名 | 分機 | |
校長室 325001 |
校長 |
林建佑 |
110 | 七年級導師 | 701 導師 | 辜 0 翔 | 180 | |
人事室 325051 |
人事主任 | 林 0 如 | 160 | 702 導師 | 游 0 瑋 | 180 | ||
會計室 325050 |
會計主任 | 黃 0 婷 | 170 | 703 導師 | 周 0 均 | 180 | ||
教務處 325010 |
教務主任 | 鄭 0 元 | 120 | 704 導師 | 江 0 瑩 | 190 | ||
教學組長 | 廖 0 秀 | 121 | 705 導師 | 李 0 珍 | 190 | |||
註冊組長 | 王 0 民 | 122 | 八年級導師 | 801 導師 | 黃 0 靖 | 190 | ||
設備組長 | 蔡 0 濬 | 125 | 802 導師 | 蔡 0 倩 | 190 | |||
資訊組長 | 楊 0 嬌 | 125 | 803 導師 | 沙 0 鳳 | 190 | |||
協助行政 | 吳 0 雯 | 121 | 804 導師 | 莊 0 媜 | 190 | |||
學生事務處 325020 |
學務主任 | 姜 0 宏 | 130 | 805 導師 | 潘 0 安 | 180 | ||
活動組長 | 鄭 0 伶 | 131 | 九年級導師 | 901 導師 | 林 0 豐 | 180 | ||
生教組長 | 曾 0 哲 | 132 | 902 導師 | 楊 0 強 | 180 | |||
體衛組長 | 江 0 雯 | 133 | ||||||
護理師 | 顏 0 錦 | 135 | ||||||
輔導室 325030 |
輔導主任 | 吳 0 嫻 | 150 | |||||
資料組長 | 王 0 萱 | 151 | ||||||
輔導組長 | 梁 0 珊 | 152 | ||||||
專輔教師 | 馮 0 馚 | 152 | ||||||
總務處 325040 |
總務主任 | 陳 0 宏 | 140 | |||||
事務組長 | 郭 0 志 | 141 | ||||||
幹事 | 鄭 0 元 | 142 | ||||||
幹事 | 李 0 敏 | 143 |